Bリーグ全55チーム・266プランを調べたところ、ファンクラブの特典でユニフォームがもらえるのは39クラブでした。「いくら出せば、どのユニフォームがもらえるのか」をクラブごとに並べています。
※ 各クラブで「ユニフォームがもらえる最も安いプラン」を1つずつ挙げています。上位グレードならより豪華なユニフォーム(オーセンティック等)がもらえる場合があります。
集計する前は、予算規模の大きいB.PREMIERほどユニフォーム特典が充実しているだろうと考えていました。しかし実際の数字は逆でした。
| カテゴリー | ユニ特典あり | 実施率 |
|---|---|---|
| B.PREMIER | 16 / 26クラブ | 62% |
| B.ONE | 21 / 25クラブ | 84% |
| B.NEXT | 2 / 4クラブ | 50% |
実施率が最も高いのはB.ONEの84%で、B.PREMIERの62%を上回りました。理由は推測になりますが、B.ONEのクラブは全国的な知名度や放映機会でB.PREMIERに及ばない分、「入るとこれがもらえる」という分かりやすい見返りで会員を集める必要がある、という事情がありそうです。B.PREMIERの上位クラブは、ユニフォームよりラウンジ利用・優先入場・選手との交流といった「体験」を上位特典に置く傾向がありました。
つまりユニフォーム目当てなら、B.ONEのクラブも同じ土俵で比べる価値があるということです。カテゴリーで最初から絞り込む必要はありません。
39クラブの「もらえる最安価格」を安い順に並べると、真ん中は¥33,000でした。ただしこの数字だけを見ると実態を見誤ります。価格の散らばりはこうなっています。
最も安いのは熊本ヴォルターズのVOLTAN CREW(¥960)、最も高いのは福井ブローウィンズのプラチナ(¥111,500)で、その差はおよそ116倍でした。同じ「ユニフォームがもらえる」でも中身がまったく違うので、金額だけでなく、右端の特典内容の列を必ず見比べてください。
「ユニフォームがもらえるファンクラブは高い」という印象を持たれがちですが、39クラブのうち19クラブは3万円以下でした。年会費としては安くありませんが、ユニフォームを単体で買うと1万円台後半〜3万円前後することを考えると、他の特典が実質おまけになる計算のプランも存在します。
逆に高額プランは、ユニフォーム以外の特典(優先入場・限定イベント・記名ボードなど)がまとめて付いた「支援に近い」性格のものが多くなります。ユニフォームだけが目的なら、下位〜中位のグレードで足りることが多いというのが、全体を並べて出た結論です。
年会費が安い順に並べています。クラブ名をクリックすると、そのクラブの前後比較記事に移動します。
| クラブ | もらえる最安プラン | 年会費 | ユニフォーム特典の内容 |
|---|---|---|---|
| 京都ハンナリーズ | ジュニア | ¥2,000 | 「FANユニ」レプリカプレゼント・FANNARYZ DAY(4試合) |
| シーホース三河 | MIKAWARIUMジュニア | ¥2,200 | アリーナパスポート・ユニフォームECサイト限定割引クーポン |
| 群馬クレインサンダーズ | ゴールドU22 | ¥10,000 | レプリカユニフォーム(XL・#39 THUNDERS) |
| 佐賀バルーナーズ | ロイヤルブルー | ¥11,000 | レプリカユニフォーム(会員限定デザイン) |
| 琉球ゴールデンキングス | ゴールド受付終了 | ¥12,500 | レプリカユニフォーム(ゴールドユニ) |
| 大阪エヴェッサ | シルバー | ¥13,000 | レプリカユニフォーム |
| 東京サンロッカーズ | アドバンス受付終了 | ¥36,000 | #36 レプリカユニフォーム |
| アルバルク東京 | ゴールド受付終了 | ¥40,000 | adidas FANユニフォーム |
| 秋田ノーザンハピネッツ | ゴールド | ¥44,000 | オーセンティックユニフォーム(ホーム1枚) |
| レバンガ北海道 | VANGUARD | ¥50,000 | 限定ウェア(オーセンティックサードユニフォーム or セカンダリーウェアを選択) |
| 富山グラウジーズ | ブラック | ¥55,000 | オーセンティックユニフォーム10%OFF |
| 滋賀レイクス | プレミア | ¥55,000 | レプリカユニフォーム |
| 広島ドラゴンフライズ | ダイヤモンド | ¥55,000 | レプリカユニフォーム・ロゴタグキーホルダー |
| 三遠ネオフェニックス | GOLD | ¥56,000 | オーセンティックユニフォーム |
| 信州ブレイブウォリアーズ | ゴールド | ¥66,000 | オーセンティックユニフォーム・特別デザイン会員証 |
| アルティーリ千葉 | Prime | ¥77,000 | Tシャツ+オーセンティックユニフォーム(背番号・名前カスタム) |
| クラブ | もらえる最安プラン | 年会費 | ユニフォーム特典の内容 |
|---|---|---|---|
| 熊本ヴォルターズ | VOLTAN CREW受付終了 | ¥960 | キッズユニフォーム |
| トライフープ岡山 | ゴールド | ¥10,000 | ユニフォーム¥5,000引・グッズ/飲食割引券(500円) |
| 越谷アルファーズ | ゴールド | ¥11,000 | レプリカユニフォーム・メッシュトートバッグ |
| 東京ユナイテッドBC | UNITED | ¥12,000 | ユニフォーム割引券 |
| ライジングゼファー福岡 | ゴールド | ¥15,000 | レプリカユニフォーム(選手の背番号を選択可) |
| 鹿児島レブナイズ | レギュラー | ¥15,000 | レプリカユニフォーム(背番号「00」・ネーム「REBNISE」で固定/サイズはS・L・4Lから選択) |
| 愛媛オレンジバイキングス | ゴールド | ¥22,000 | オーセンティックユニフォーム(HOME+AWAY)・レプリカユニフォーム |
| 東京八王子ビートレインズ | 特急 | ¥25,000 | オーセンティックユニフォーム・Vメガバット |
| 福島ファイヤーボンズ | ブラック受付終了 | ¥30,000 | レプリカユニフォーム(HOME か AWAY を選択) |
| 横浜エクセレンス | ゴールド | ¥30,000 | オーセンティックユニフォーム |
| アースフレンズ東京Z | ゴールド | ¥30,000 | レプリカユニフォームかセカンダリーシャツのどちらか |
| 岐阜スゥープス | ブラック | ¥30,000 | オーセンティックユニフォーム(背番号とネームを選べるのはブラックのみ) |
| 山形ワイヴァンズ | プレミア | ¥33,000 | オーセンティックユニフォーム |
| バンビシャス奈良 | プラチナ | ¥33,000 | オーセンティックユニフォーム1枚(ホーム) |
| 徳島ガンバロウズ | ゴールド | ¥33,000 | オーセンティックユニフォーム(オリジナルネーム&ナンバー) |
| ファイティングイーグルス名古屋 | PLATINUM | ¥50,000 | HOMEレプリカユニフォーム |
| 新潟アルビレックスBB | ブラック | ¥55,000 | オーセンティックユニフォーム |
| 香川ファイブアローズ | ゴールド受付終了 | ¥55,000 | オーセンティックユニフォーム |
| 青森ワッツ | ROYAL | ¥77,000 | オーセンティックユニフォーム・バックパック |
| 岩手ビッグブルズ | ダイヤモンド | ¥100,000 | オーセンティックユニフォーム(選手1名のサイン入り) |
| 福井ブローウィンズ | プラチナ | ¥111,500 | オーセンティックユニフォーム |
| クラブ | もらえる最安プラン | 年会費 | ユニフォーム特典の内容 |
|---|---|---|---|
| ヴィアティン三重 | ジュニアPlus(18歳以下) | ¥6,600 | ジュニアオーセンティックユニフォーム |
| ウォルガ湘南(旧 湘南ユナイテッドBC) | PLATINUM | ¥33,000 | レプリカユニフォーム・サコッシュ・チームロゴマフラータオル |
ユニフォーム特典のあるプランがすべて受付終了しているのは、次の6クラブです。今シーズンからの新規入会ではユニフォームを受け取れません。
「どんなユニフォームがもらえるのか」は、ユニフォーム図鑑で確認できます。今季のデザインコンセプト、サプライヤー、公式の発表投稿をチームごとにまとめています。